저축은행 신용대출 금리 정리
이전 글에서는 1금융권 은행들의 신용대출 금리를 정리하는 글을 저축은행 금리을 준비해보았습니다.
1금융권의 신용대출이 가능하신 분이라면 금리가 조금이라도 더 저렴한 1금융권 대출을 먼저 알아보시기 바랍니다. 금리가 똑같다고해도 신용등급에 영향은 많은 차이가 나기 때문에 되도록이면 1금융권 신용대출을 먼저 알아보시는 것을 추천드립니다.
저축은행 신용대출 금리비교
저축은행 상품의 기본적으로 1금융권보다 금리가 좀 더 높은 편이면, 금리가 높은 만큼 승인율과 한도도 더 높게 나옵니다. 또한 최저금리가 낮더라도 똑같은 신용등급이라면 1금융권 은행들의 금리가 더 잘 나오는 편이니 참조하시면 좋을 것 같습니다.
더블저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 4.9%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.9% |
900점 초과 (1등급) | 4.9% |
801~900점 (4등급) | 4.9% |
701~800점 (5등급) | 4.9% |
엔에이치저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 9.11%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 9.11% (2.41%+6.7%) |
900점 초과 (1등급) | 6.8% (2.41%+4.39%) |
801~900점 (4등급) | 8.1% (2.41%+5.69%) |
701~800점 (5등급) | 10.1% (2.41%+7.69%) |
601~700점 (6등급) | 11.26% (2.41%+8.85%) |
501~600점 (10등급) | 12.76% (2.41%+10.35%) |
상상인저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 9.59%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 9.59% (1.96%+7.63%) |
900점 초과 (1등급) | 8.07% (1.96%+6.11%) |
801~900점 (4등급) | 9.26% (1.96%+7.3%) |
701~800점 (5등급) | 12.21% (1.96%+10.25%) |
601~700점 (6등급) | 16.34% (1.96%+14.38%) |
501~600점 (10등급) | 17.85% (1.96%+15.89– %) |
애큐온저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 11.38%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 11.38% (1.91%+9.47%) |
900점 초과 (1등급) | 9.93% (1.91%+8.02%) |
801~900점 (4등급) | 10.3% (1.91%+8.39%) |
701~800점 (5등급) | 11.37% (1.91%+9.46%) |
601~700점 (6등급) | 12.1% (1.91%+10.19%) |
501~600점 (10등급) | 13.24% (1.91%+11.33%) |
IBK저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 12.25%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 12.25% (2.05%+10.2%) |
900점 초과 (1등급) | 6.24% (2.05%+4.19%) |
801~900점 (4등급) | 8.94% (2.05%+6.89%) |
701~800점 (5등급) | 13.88% (2.05%+11.83%) |
601~700점 (6등급) | 14.46% (2.05%+12.41%) |
501~600점 (10등급) | 13.96% (2.05%+11.91%) |
KB저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 12.35%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 12.35% (2.09%+10.26%) |
900점 초과 (1등급) | 7.39% (2.09%+5.3%) |
801~900점 (4등급) | 9.92% (2.09%+7.83%) |
701~800점 (5등급) | 12.93% (2.09%+10.84%) |
601~700점 (6등급) | 15.04% (2.09%+12.95%) |
501~600점 (10등급) | 15.86% (2.09%+13.77%) |
401~500점 (11등급) | 15.98% (2.09%+13.89%) |
BNK저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 12.49%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 12.49% (2.02%+10.47%) |
900점 초과 (1등급) | 11.41% (2.02%+9.39%) |
801~900점 (4등급) | 11.82% (2.02%+9.8%) |
701~800점 (5등급) | 12.82% (2.02%+10.8%) |
601~700점 (6등급) | 13.3% (2.02%+11.28%) |
501~600점 (10등급) | 13% (2.02%+10.98%) |
키움저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 12.89%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 12.89% (2.21%+10.68%) |
900점 초과 (1등급) | 10.32% (2.21%+8.11%) |
801~900점 (4등급) | 12.29% (2.21%+10.08%) |
701~800점 (5등급) | 12.11% (2.21%+9.9%) |
601~700점 (6등급) | 16.96% (2.21%+14.75%) |
501~600점 (10등급) | 18.5% (2.21%+16.29%) |
키움예스저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.17%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.17% (1.98%+11.19%) |
900점 초과 (1등급) | 9.7% (1.98%+7.72%) |
801~900점 (4등급) | 10.98% (1.98%+9%) |
701~800점 (5등급) | 13.42% (1.98%+11.44%) |
601~700점 (6등급) | 15.81% (1.98%+13.83%) |
신한저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.22%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.22% (2.11%+11.11%) |
900점 초과 (1등급) | 7.81% (2.11%+5.7%) |
801~900점 (4등급) | 10.09% (2.11%+7.98%) |
701~800점 (5등급) | 13.81% (2.11%+11.7%) |
601~700점 (6등급) | 15% (2.11%+12.89%) |
501~600점 (10등급) | 15.92% (2.11%+13.81%) |
고려저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.35%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.35% (2.07%+11.28%) |
900점 초과 (1등급) | 9.29% (2.07%+7.22%) |
801~900점 (4등급) | 12.03% (2.07%+9.96%) |
701~800점 (5등급) | 12.23% (2.07%+10.16%) |
601~700점 (6등급) | 13.05% (2.07%+10.98%) |
501~600점 (10등급) | 14.1% (2.07%+12.03%) |
401~500점 (11등급) | 15.16% (2.07%+13.09%) |
OBS저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.53%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.53% (1.97%+11.56%) |
900점 초과 (1등급) | 13.5% (1.97%+11.53%) |
801~900점 (4등급) | 13.53% (1.97%+11.56%) |
701~800점 (5등급) | 13.34% (1.97%+11.37%) |
601~700점 (6등급) | 14.04% (1.97%+12.07%) |
유진저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.58%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.58% (1.94%+11.64%) |
900점 초과 (1등급) | 12.74% (1.94%+10.8%) |
801~900점 (4등급) | 13.43% (1.94%+11.49%) |
701~800점 (5등급) | 13.62% (1.94%+11.68%) |
601~700점 (6등급) | 13.77% (1.94%+11.83%) |
501~600점 (10등급) | 19.9% (1.94%+17.96%) |
401~500점 (11등급) | 19.45% (1.94%+17.51%) |
301~400점 (12등급) | 19.43% (1.94%+17.49%) |
JT저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 13.81%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 13.81% (1.93%+11.88%) |
900점 초과 (1등급) | 11.06% (1.93%+9.13%) |
801~900점 (4등급) | 12.16% (1.93%+10.23%) |
701~800점 (5등급) | 14.08% (1.93%+12.15%) |
601~700점 (6등급) | 14.4% (1.93%+12.47%) |
501~600점 (10등급) | 15.38% (1.93%+13.45%) |
SBI저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 14.12%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 14.12% (2.31%+11.81%) |
900점 초과 (1등급) | 10.92% (2.31%+8.61%) |
801~900점 (4등급) | 12.98% (2.31%+10.67%) |
701~800점 (5등급) | 14.25% (2.31%+11.94%) |
601~700점 (6등급) | 15.09% (2.31%+12.78%) |
501~600점 (10등급) | 16.53% (2.31%+14.22%) |
스마트저축은행 개인신용대출
대출 금리 -14.12%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 14.12% (2.26%+11.86%) |
900점 초과 (1등급) | 11.38% (2.26%+9.12%) |
801~900점 (4등급) | 13.16% (2.26%+10.9%) |
701~800점 (5등급) | 14.45% (2.26%+12.19%) |
601~700점 (6등급) | 15.99% (2.26%+13.73%) |
501~600점 (10등급) | 16.42% (2.26%+14.16%) |
한성저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 14.43%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 14.43% (2.11%+12.32%) |
801~900점 (4등급) | 13.75% (2.11%+11.64%) |
701~800점 (5등급) | 14.78% (2.11%+12.67%) |
601~700점 (6등급) | 14.87% (2.11%+12.76%) |
한국투자저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 14.86%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 14.86% (1.35%+13.51%) |
900점 초과 (1등급) | 12.48% (1.35%+11.13%) |
801~900점 (4등급) | 13.05% (1.35%+11.7%) |
701~800점 (5등급) | 14.86% (1.35%+13.51%) |
601~700점 (6등급) | 16.97% (1.35%+15.62%) |
501~600점 (10등급) | 17.84% (1.35%+16.49%) |
401~500점 (11등급) | 18.1% |
예가람저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 15.32%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.32% (2.1%+13.22%) |
900점 초과 (1등급) | 13.84% (2.1%+11.74%) |
801~900점 (4등급) | 13.16% (2.1%+11.06%) |
701~800점 (5등급) | 14.93% (2.1%+12.83%) |
601~700점 (6등급) | 16.31% (2.1%+14.21%) |
501~600점 (10등급) | 17.41% (2.1%+15.31%) |
웰컴저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.4%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.4% (1.89%+13.51%) |
900점 초과 (1등급) | 12.74% (1.89%+10.85%) |
801~900점 (4등급) | 14.05% (1.89%+12.16%) |
701~800점 (5등급) | 15.07% (1.89%+13.18%) |
601~700점 (6등급) | 16.02% (1.89%+14.13%) |
501~600점 (10등급) | 18% (1.89%+16.11%) |
401~500점 (11등급) | 18.91% (1.89%+17.02%) |
301~400점 (12등급) | 19.39% (1.89%+17.5%) |
300점 이하 (13등급) | 19.66% (1.89%+17.77%) |
페퍼저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.44%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.44% (2.11%+13.33%) |
900점 초과 (1등급) | 9.63% (2.11%+7.52%) |
801~900점 (4등급) | 12.32% (2.11%+10.21%) |
701~800점 (5등급) | 15.99% (2.11%+13.88%) |
601~700점 (6등급) | 16.6% (2.11%+14.49%) |
501~600점 (10등급) | 17.94% (2.11%+15.83%) |
동원제일저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.72%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.72% (1.93%+13.79%) |
900점 초과 (1등급) | 13.46% (1.93%+11.53%) |
801~900점 (4등급) | 14.89% (1.93%+12.96%) |
701~800점 (5등급) | 15.75% (1.93%+13.82%) |
601~700점 (6등급) | 16.53% (1.93%+14.6%) |
JT친애저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.76%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.76% (2.13%+13.63%) |
900점 초과 (1등급) | 14.97% (2.13%+12.84%) |
801~900점 (4등급) | 15.15% (2.13%+13.02%) |
701~800점 (5등급) | 15.6% (2.13%+13.47%) |
601~700점 (6등급) | 16.18% (2.13%+14.05%) |
501~600점 (10등급) | 17.21% (2.13%+15.08%) |
HB저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.77%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.77% (2.27%+13.5%) |
900점 초과 (1등급) | 15.07% (2.27%+12.8%) |
801~900점 (4등급) | 14.68% (2.27%+12.41%) |
701~800점 (5등급) | 15.88% (2.27%+13.61%) |
601~700점 (6등급) | 16.04% (2.27%+13.77%) |
501~600점 (10등급) | 18.65% (2.27%+16.38%) |
우리금융저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.78%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.78% (2.1%+13.68%) |
900점 초과 (1등급) | 8.39% (2.1%+6.29%) |
801~900점 (4등급) | 15.01% (2.1%+12.91%) |
701~800점 (5등급) | 15.8% (2.1%+13.7%) |
601~700점 (6등급) | 16.25% (2.1%+14.15%) |
501~600점 (10등급) | 16.27% (2.1%+14.17%) |
401~500점 (11등급) | 16.39% (2.1%+14.29%) |
301~400점 (12등급) | 17.97% (2.1%+15.87%) |
하나저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 15.96%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 15.96% (2.6%+13.36%) |
900점 초과 (1등급) | 14.23% (2.6%+11.63%) |
801~900점 (4등급) | 15.09% (2.6%+12.49%) |
701~800점 (5등급) | 16.12% (2.6%+13.52%) |
601~700점 (6등급) | 16.82% (2.6%+14.22%) |
501~600점 (10등급) | 18.45% (2.6%+15.85%) |
진주저축은행 개인신용대출
대출 금리 – 16.07%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 16.07% (2.18%+13.89%) |
801~900점 (4등급) | 15.94% (2.18%+13.76%) |
701~800점 (5등급) | 16.09% (2.18%+13.91%) |
601~700점 (6등급) | 16.12% (2.18%+13.94%) |
501~600점 (10등급) | 15.94% (2.18%+13.76%) |
이렇게 저축은행의 신용대출 금리를 정리해드렸습니다. 금리는 기간에 따라 변동될 수 있는 만큼 자세한 사항은 직접 홈페이지를 통해 확인해보시길 추천드립니다.
대출 정보
※21년 7월 7일기준 법정최고금리가 연 20%로 낮아진 만큼 더 많은 금리를 내고 계신다면 이 점 참조하셔서 금리인하를 요구하시거나 금융감독원 불법사금융신고센터(국번없이 1332)나 대한법률구조공단(국번 없이 132)로 연락하셔서 도움받으실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.
취급수수료 등 기타 부대비용 및 조기상환조건 없음(단, 근저당 해지비용은 본인부담임) 중개수수료 없음. 추가비용 없음. 조기상환 수수료없음.
상환기간 : 36개월(해당업체상의)
대출금리 : 최고 최저2.0%~ 연20%이내 (연체금리 연20%이내)
중개 수수료를 받거나 요구하는 것은 불법입니다. 대출시 귀하의 신용등급이 하락할 수 있습니다
금리 연20% 이내, 연체이자율 20%이내.
취급수수료없음.
주의사항 출장비, 작업비, 선입금, 수수료등을 요구하는 업체 고액대출을 핑계로 고금리급전사용을 유도하는 업체 최대 연 20%의 법정금리보다 더 높은 금리를 요구하는 업체 핸드폰개통, 통장 또는 카드, 공인인증서, 인감 등을 요구하는 업체 광고용 전화번호가 아닌 다른번호로 전화하여 대출을 권유하는 업체 첫거래라 소액으로 거래 후 변제하면 고액대출을 해주겠다고 약속하는 업체