1금융권 은행 신용대출 금리 정리
1금융권 은행 신용대출 금리에 대한 자료를 정리해봤습니다. 금리의 변동은 시기에 따라 달라질 수 있으니, 좀 더 상세한 금리는 글에 포함된 은행별 링크를 통해 확인해보시길 추천드립니다.
1금융권 은행 금리 정리
1금융권 신용대출 상품들의 금리를 정리해보았습니다. 1금융권 대출이 힘들다면, 저축은행이나, 캐피탈, 보험사의 신용대출도 참조하시면 좋을 것 같습니다.
경남은행 마이너스한도대출
대출금리 – 평균3.52%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 3.52% (1.05%+2.53%) |
900점 초과 (1등급) | 3.49% (1.04%+2.5%) |
801~900점 (4등급) | 3.77% (1.12%+2.71%) |
701~800점 (5등급) | 3.96% (1.89%+2.4%) |
601~700점 (6등급) | 5.04% (1.87%+8.42%) |
수협은행 개인신용마이너스한도대출
대출금리 – 평균 3.77%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 3.77% (1.47%+2.49%) |
900점 초과 (1등급) | 3.63% (1.5%+2.34%) |
801~900점 (4등급) | 4.01% (1.4%+2.75%) |
701~800점 (5등급) | 6.18% (1.51%+4.67%) |
제주은행 개인신용대출
대출금리 – 평균 4.1%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.1% (1.64%+2.62%) |
900점 초과 (1등급) | 3.78% (1.64%+2.54%) |
801~900점 (4등급) | 4.05% (1.65%+2.55%) |
701~800점 (5등급) | 4.22% (1.63%+2.71%) |
601~700점 (6등급) | 4.86% (1.57%+3.32%) |
경남은행 일반신용대출
대출금리 – 평균 4.13%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.13% (1.21%+3.21%) |
900점 초과 (1등급) | 3.61% (1.09%+2.82%) |
801~900점 (4등급) | 5.25% (1.52%+3.98%) |
701~800점 (5등급) | 6.69% (1.65%+5.41%) |
601~700점 (6등급) | 8.41% (1.53%+7.19%) |
501~600점 (10등급) | 13.06% (.97%+12.03%) |
401~500점 (11등급) | 11.3% (1.03%+10.77%) |
301~400점 (12등급) | 13.06% (1.03%+11.97%) |
신한은행 개인신용대출(마이너스한도대출)
대출 금리 – 평균 4.19%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.19% (1.65%+2.99%) |
900점 초과 (1등급) | 4.35% (1.66%+3.14%) |
801~900점 (4등급) | 4.6% (1.68%+3.33%) |
701~800점 (5등급) | 5.12% (1.67%+3.84%) |
601~700점 (6등급) | 6.94% (1.63%+5.66%) |
501~600점 (10등급) | 9.63% (1.61%+8.45%) |
401~500점 (11등급) | 10.6% (1.6%+9%) |
300점 이하 (13등급) | 3.19% (1.6%+2.05%) |
ibk기업은행 일반신용대출
대출금리 – 평균 4.2%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.2% (1.71%+2.52%) |
900점 초과 (1등급) | 4.03% (1.68%+2.38%) |
801~900점 (4등급) | 4.46% (1.77%+2.72%) |
701~800점 (5등급) | 5.42% (1.93%+3.55%) |
601~700점 (6등급) | 7.03% (1.85%+5.36%) |
501~600점 (10등급) | 7.34% (1.77%+5.67%) |
농협은행 가계신용대출
대출금리 – 평균 4.23%
가입방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.23% (1.75%+2.76%) |
900점 초과 (1등급) | 3.84% (1.71%+2.35%) |
801~900점 (4등급) | 4.78% (1.81%+3.32%) |
701~800점 (5등급) | 5.95% (1.84%+4.62%) |
601~700점 (6등급) | 5.38% (1.72%+3.78%) |
501~600점 (10등급) | 3.87% (1.87%+2%) |
401~500점 (11등급) | 3.58% (1.58%+2%) |
우리은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 4.32%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.32% (1.66%+2.77%) |
900점 초과 (1등급) | 4.17% (1.6%+2.56%) |
801~900점 (4등급) | 4.35% (1.69%+2.81%) |
701~800점 (5등급) | 4.41% (1.69%+2.88%) |
601~700점 (6등급) | 4.58% (1.7%+3.02%) |
501~600점 (10등급) | 4.86% (1.71%+3.3%) |
토스 마이너스 통장대출
대출 금리 – 평균 4.37%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.37% (1.52%+2.85%) |
900점 초과 (1등급) | 4.17% (1.52%+2.65%) |
801~900점 (4등급) | 4.77% (1.52%+3.25%) |
701~800점 (5등급) | 5.56% (1.52%+4.04%) |
601~700점 (6등급) | 6.71% (1.52%+5.19%) |
501~600점 (10등급) | 7.91% (1.5%+6.41%) |
하나은행 개인신용대출
대출 금리 – 4.49%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.49% (1.62%+4.24%) |
900점 초과 (1등급) | 4.41% (1.62%+4.1%) |
801~900점 (4등급) | 4.69% (1.61%+4.52%) |
701~800점 (5등급) | 4.84% (1.6%+5.06%) |
601~700점 (6등급) | 4.82% (1.6%+4.85%) |
부산은행 개인신용대출
대출 금리 – 4.67%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.67% (1.62%+3.17%) |
900점 초과 (1등급) | 4.56% (1.62%+3.09%) |
801~900점 (4등급) | 5.06% (1.63%+3.44%) |
701~800점 (5등급) | 5.44% (1.62%+3.82%) |
국민은행 마이너스한도대출
대출 금리 – 4.75%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.75% (1.72%+4.42%) |
900점 초과 (1등급) | 4.67% (1.72%+4.34%) |
801~900점 (4등급) | 5.13% (1.71%+4.77%) |
701~800점 (5등급) | 5.37% (1.72%+5.01%) |
601~700점 (6등급) | 5.39% (1.71%+4.94%) |
대구은행 마이너스한도대출
대출 금리 – 평균 4.91%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 4.91% (1.79%+3.44%) |
900점 초과 (1등급) | 4.61% (1.79%+3.2%) |
801~900점 (4등급) | 5.19% (1.8%+3.62%) |
701~800점 (5등급) | 5.48% (1.81%+3.9%) |
601~700점 (6등급) | 5.98% (1.79%+4.36%) |
501~600점 (10등급) | 6.41% (1.78%+4.88%) |
300점 이하 (13등급) | 11.55% (1.73%+10.22%) |
광주은행 마이너스한도대출
대출 금리 – 평균 5.26%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 5.26% (2%+3.18%) |
900점 초과 (1등급) | 4.9% (1.99%+2.9%) |
801~900점 (4등급) | 5.71% (2%+3.47%) |
701~800점 (5등급) | 7.48% (2.01%+5.32%) |
한국스탠다드차타드은행 개인신용대출
대출 금리 – 평균 5.36%
가입 방식 – 스마트폰(비대면)
신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 5.36% (1.34%+4.27%) |
900점 초과 (1등급) | 4.91% (1.34%+4.01%) |
801~900점 (4등급) | 6.19% (1.33%+5.28%) |
701~800점 (5등급) | 6.56% (1.36%+5.64%) |
601~700점 (6등급) | 6.66% (1.45%+5.7%) |
이렇게 1금융권 은행들의 신용대출 금리를 살펴보았습니다. 자신이 이용하는 주거래 은행일때 추가 금리 인하를 받으실 수도 있으니 이점 참조하셔서 자신의 주거래 은행부터 신용대출 상품을 알아보시는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다.
그럼 신용대출을 알아보시는 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
대출 정보
※21년 7월 7일기준 법정최고금리가 연 20%로 낮아진 만큼 더 많은 금리를 내고 계신다면 이 점 참조하셔서 금리인하를 요구하시거나 금융감독원 불법사금융신고센터(국번없이 1332)나 대한법률구조공단(국번 없이 132)로 연락하셔서 도움받으실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.
취급수수료 등 기타 부대비용 및 조기상환조건 없음(단, 근저당 해지비용은 본인부담임) 중개수수료 없음. 추가비용 없음. 조기상환 수수료없음.
상환기간 : 36개월(해당업체상의)
대출금리 : 최고 최저2.0%~ 연20%이내 (연체금리 연20%이내)
중개 수수료를 받거나 요구하는 것은 불법입니다. 대출시 귀하의 신용등급이 하락할 수 있습니다
금리 연20% 이내, 연체이자율 20%이내.
취급수수료없음.
주의사항 출장비, 작업비, 선입금, 수수료등을 요구하는 업체 고액대출을 핑계로 고금리급전사용을 유도하는 업체 최대 연 20%의 법정금리보다 더 높은 금리를 요구하는 업체 핸드폰개통, 통장 또는 카드, 공인인증서, 인감 등을 요구하는 업체 광고용 전화번호가 아닌 다른번호로 전화하여 대출을 권유하는 업체 첫거래라 소액으로 거래 후 변제하면 고액대출을 해주겠다고 약속하는 업체